|
| N° | Nome | Num | Iscritto |
1 | ACQUARO TOMMASO | 293 | 04/09/1956 |
2 | ADINOLFI ALFONSO | 130 | 13/03/1956 |
3 | AURILIO FIORENTINO | 383 | 29/01/1973 |
4 | BALZANI PRIMO | 1994 | 22/06/1971 |
5 | BARBIERO PIO | 347 | 24/06/1971 |
6 | BARLETTA CLEMENTE | 428 | 21/02/1974 |
7 | BELLOFIORE DANTE | 431 | 07/03/1974 |
8 | BENEDUCE PASQUALE | 454 | 14/11/1974 |
9 | BERNARDI EMANUELE | 408 | 12/07/1973 |
10 | BONDI SERGIO | 266 | 04/02/1966 |
11 | BONETTO NICODEMO | 396 | 22/03/1973 |
12 | BUCCIERO PAOLO | 1048 | 03/03/1983 |
13 | CAFIERO UMBERTO | 1107 | 05/04/1979 |
14 | CAMPANILE ANTONIO | 403 | 28/06/1973 |
15 | CAPECE MINUTOLO DEL SASSO GIOVANNI BATTISTA | 219 | 27/03/1963 |
16 | CAPO ROBERTO | 334 | 22/07/1971 |
17 | CARIATI MASSIMO | 285 | 28/01/1965 |
18 | CARUSO ANIELLO | 159 | 01/08/1958 |
19 | CAVALIERE GIUSEPPE | 348 | 08/07/1971 |
20 | CESARO BRUNO | 360 | 02/03/1972 |
21 | CHIANESE LUIGI | 523 | 26/05/1976 |
22 | CHIRICO CLAUDIO | 200 | 23/03/1961 |
23 | CICCARELLI LODOVICO | 368 | 28/04/1972 |
24 | COMPAGNONE ANTONIO | 531 | 01/07/1976 |
25 | COPPOLA ENRICO | 1355 | 09/06/1987 |
26 | COPPOLA VINCENZO | 222 | 27/02/1963 |
27 | COREA NICOLA VITTORIO | 1351 | 09/06/1987 |
28 | CORVESE BRUNO | 364 | 02/03/1972 |
29 | COSENTINI BRUNO | 416 | 08/11/1973 |
30 | CRISCI GIOVANNI | 422 | 31/01/1974 |
31 | CROCILLO RICCARDO | 241 | 11/06/1964 |
32 | CUCCARO DOMENICO | 188 | 14/06/1960 |
33 | CUSANO ROLANDO | 263 | 30/06/1965 |
34 | D'ALOI SALVATORE ALDO | 791 | 01/08/1970 |
35 | D'AMBROSIO GAETANO | 73 | 22/01/1953 |
36 | D'ANDRIA RENATO | 274 | 25/07/1966 |
37 | D'ANGELO UGO | 193 | 15/09/1960 |
38 | D'ONOFRIO CARLO | 123 | 14/06/1955 |
39 | D'ONOFRIO UGO | 112 | 23/08/1954 |
40 | D'ORAZI MASSIMO | 204 | 02/02/1952 |
| Precedente | Successivo |
Pagina 1
Pagina 2